Главная » Аукцион Yahoo » Аксессуары и часы » Часы известных фирм » Раздел 1 » Omega » Devil »
OH済 オメガ OMEGA デヴィル プレステージ デイト 自動巻き メンズ 腕時計 4300.21.00 SS YG コンビ ブレス【中古】【送料無料】 bt2792
Продавец:
Продавец: be_rich2012 Отзывы: 10155 Все лоты этого продавца |
Информация по лоту:
|
Торги:
В связи с санкциями Японии перед покупкой лота необходимо связаться с менеджерами нашего сервиса для согласования.
* Все расчеты на сайте происходят в йенах. Суммы в рублях даны ориентировочные по текущему курсу. |
OH済 オメガ OMEGA デヴィル プレステージ デイト 自動巻き メンズ 腕時計 4300.21.00 SS YG コンビ ブレス【中古】【送料無料】 bt2792
オメガのメンズ腕時計のご紹介です | |||||
ブランド名 | オメガ OMEGA |
||||
商品名 | デ・ヴィル プレステージ デイト メンズ 腕時計 |
||||
素材 | ケース | SS×YG | |||
バンド | SS | ||||
カラー | 文字盤 | 白 | |||
バンド | シルバー×ゴールド | ||||
型番 | 4300.21.00 | ||||
シリアルナンバー | 800※※※※※※ | ||||
サイズ | ケース | 約3.5cm | |||
ガラス | 約2.9cm | ||||
バンド | 腕回り:約17cm ラグ幅:約2.0cm |
||||
重量 | 約87g | ||||
付属品 | 箱 ケース 説明書 保証書 タグ コマ×1 | ||||
仕様 | 自動巻き ※ 動作確認済 | ||||
精度測定 | 日差:約 -5 秒程度 | ||||
保障 | 商品到着より3か月 ※ 通常使用による動作不良がある場合に限ります(ブレスは保証対象外です) |
||||
備考 | ※ 当社指定工房にてOH済(2023年8月) | ||||
ランク | 全体 | AB | |||
ケース | AB | ||||
バンド | AB | ||||
状態 | ケース | ・全体に小傷、擦り傷があります ・ラグ角に打傷があります |
|||
ガラス | ・ケース間に汚れ付着があります | ||||
バンド | ・全体に小傷、擦り傷、変色があります | ||||
その他 | ・針に細かな錆付着、文字盤に細かな黒汚れがあります ・箱にケースの色移り汚れがあります ・ケースは劣化による色落ち、はがれ、ひび割れ、シミ汚れが目立ちます |
||||
評価 | 使用感はございますが、OH済でまだまだご愛用いただける商品だと思います | ||||
●
発色具合によって実際の物と、質感が異なって見える場合があります。 ● 写真を良くご参照ください。 ● 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 ● 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 |
|||||
ITEM RANK | |||||
N | 新品未使用品 | ||||
S | 新品同様品・展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
B | 通常の使用感のある商品 | ||||
C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
D | 難有りの商品 | ||||
※あくまで当店の基準ですので、多少の感じ方の違いはご了承下さい |
OH済 オメガ OMEGA デヴィル プレステージ デイト 自動巻き メンズ 腕時計 4300.21.00 SS YG コンビ ブレス【中古】【送料無料】 bt2792
オメガのメンズ腕時計のご紹介です | |||||
ブランド名 | オメガ OMEGA |
||||
商品名 | デ・ヴィル プレステージ デイト メンズ 腕時計 |
||||
素材 | ケース | SS×YG | |||
バンド | SS | ||||
カラー | 文字盤 | 白 | |||
バンド | シルバー×ゴールド | ||||
型番 | 4300.21.00 | ||||
シリアルナンバー | 800※※※※※※ | ||||
サイズ | ケース | 約3.5cm | |||
ガラス | 約2.9cm | ||||
バンド | 腕回り:約17cm ラグ幅:約2.0cm |
||||
重量 | 約87g | ||||
付属品 | 箱 ケース 説明書 保証書 タグ コマ×1 | ||||
仕様 | 自動巻き ※ 動作確認済 | ||||
精度測定 | 日差:約 -5 秒程度 | ||||
保障 | 商品到着より3か月 ※ 通常使用による動作不良がある場合に限ります(ブレスは保証対象外です) |
||||
備考 | ※ 当社指定工房にてOH済(2023年8月) | ||||
ランク | 全体 | AB | |||
ケース | AB | ||||
バンド | AB | ||||
状態 | ケース | ・全体に小傷、擦り傷があります ・ラグ角に打傷があります |
|||
ガラス | ・ケース間に汚れ付着があります | ||||
バンド | ・全体に小傷、擦り傷、変色があります | ||||
その他 | ・針に細かな錆付着、文字盤に細かな黒汚れがあります ・箱にケースの色移り汚れがあります ・ケースは劣化による色落ち、はがれ、ひび割れ、シミ汚れが目立ちます |
||||
評価 | 使用感はございますが、OH済でまだまだご愛用いただける商品だと思います | ||||
●
発色具合によって実際の物と、質感が異なって見える場合があります。 ● 写真を良くご参照ください。 ● 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 ● 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 |
|||||
ITEM RANK | |||||
N | 新品未使用品 | ||||
S | 新品同様品・展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
B | 通常の使用感のある商品 | ||||
C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
D | 難有りの商品 | ||||
※あくまで当店の基準ですので、多少の感じ方の違いはご了承下さい |
Seller recommends
Remambo.jp - Japan
Shopping Service